Απευθύνεται σε αθλήτριες ηλικίας 18 ετών και άνω. Αποτελεί το κορυφαίο αγωνιστικό τμήμα του συλλόγου, με στόχο τη διαρκή αγωνιστική εξέλιξη, τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα και την ανάδειξη αθλητριών μέσα από τα αναπτυξιακά τμήματα. Η ομάδα Γυναικών αγωνίζεται στη Women’s National League ( Β Εθνική Κατηγορία).
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΣΤΕΡ 2026-27
| No | Όνομα | Εθνικότητα | Θέση | Ύψος | Ημ/νία Γέννησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ζωή Ολυμπίου | GRE | Point Guard | 1.72 | 2002 |
| 7 | Κωνσταντίνα Λαντζανάκη | GRE | Power Forward / Center | 1.80 | 1997 |
| 8 | Βίκτερι Εραρουί | GRE | Small Forward | 1.64 | 2008 |
| 9 | Αικατερίνη Ρουσουνέλου | GRE | Small Forward / Power Forward | 1.75 | 2002 |
| 10 | Μαλένα Μόσχου | GRE | Power Forward / Center | 1.80 | 2008 |
| 12 | Νάνσυ Στεφανίδου | GRE | Center | 1.81 | 1999 |
| 13 | Έλλη Τσικα | GRE | Shooting Guard | 1.73 | 1998 |
| 14 | Λυδία Κυριακάκη | GRE | Small Forward | 1.74 | 2003 |
| 16 | Μαίρη Αρβανίτη | GRE | Point Guard / Shooting Guard | 1.72 | 2005 |
| 17 | Αθηνά Μήτση | GRE | Center | 1.87 | 1997 |
| 23 | Μιλένα Μαρία Σδρένια | GRE | Small Forward / Power Forward | 1.80 | 2001 |
Αποτελέσματα
55 - 59
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
